CENNIK NAPRAW
SPRZĘT CHŁODNICZY
L1 | SPRAWDZENIE | 100 zł |
L2 | NAPRAWA BEZ WYMIANY CZĘŚCI | 150 zł |
L3 | NAPRAWA Z WYMIANĄ CZĘŚCI | 200 zł |
L4 | NAPEŁNIANIE | 300 zł |
L5 | WYMIANA SPRĘŻARKI LUB PAROWNIKA | 400 zł |
L6 | RYCZAŁT ZA MATERIAŁY REFCO | 100 zł |
L7 | PRZEŁOŻENIE DRZWI ZŁOŻONE | 250 zł |
PRALKI
P1 | SPRAWDZENIE | 100 zł |
P2 | NAPRAWA BEZ WYMIANY CZĘŚCI | 150 zł |
P3 | NAPRAWA Z WYMIANĄ CZĘŚCI | 200 zł |
P4 | WYMIANA MODUŁU LUB TIMERA, SILNIKA | 250-300 zł |
P5 | WYMIANA ŁOŻYSK, BĘBNA, ZBIORNIKA | 400 zł |
ZMYWARKI
ZM1 | SPRAWDZENIE | 100 zł |
ZM2 | NAPRAWA BEZ WYMIANY CZĘŚCI | 150 zł |
ZM3 | NAPRAWA Z WYMIANĄ CZĘŚCI | 200 zł |
ZM4 | WYMIANA POMPY MYJĄCEJ, POJEMNIKA SOLI, LABIRYNTU | 300-400 zł |
MIKROFALE
KM1 | SPRAWDZENIE | 100 zł |
KM2 | NAPRAWA BEZ WYMIANY CZĘŚCI | 150 zł |
KM3 | NAPRAWA Z WYMIANĄ CZĘŚCI | 200 zł |
SPRZĘT GRZEWCZY I GAZOWY
G1 | SPRAWDZENIE | 100 zł |
G2 | NAPRAWA BEZ WYMIANY CZĘŚCI | 150 zł |
G3 | NAPRAWA Z WYMIANĄ CZĘŚCI | 200 zł |
G4 | PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE | 250 zł |
G5 | PODŁĄCZENIE GAZOWE | 250 zł |
Dodatkowo dla sprzętu do zabudowy dolicza się 50,00 zł, gdy naprawa wymaga wyjęcia sprzętu z zabudowy.
Dla czynnosci nie objętych cennikiem ustala się cenę usługi umowną w miejscu Zleceniodawcy.
Roboczogodzina wynosi 200,00 zł.
CENY BRUTTO BEZ DOJAZDU!
DOJAZD
STREFA 1 | 1-5 KM | 20 zł |
STREFA 2 | 6-10 KM | 30 zł |
STREFA 3 | 11-15 KM | 40 zł |
STREFA 4 | 16-20 KM | 50 zł |
© 2009, AGD SERWIS